Заключительным этапом проверочных испытаний является сдача экзамена в городе. Во время экзамена инспектор ГИБДД наблюдает за правильностью ваших действий и отмечает в случая неправильного выполнения штрафные баллы.
Для того, чтобы быть готовым и выполнить все без замечаний, необходимо разобраться с видами нарушений.
С 1 апреля 2024 года выделяется 5 категорий нарушений:
С 1 апреля 2024 года экзамен является успешным, если в сумме получено не более 6 баллов.
Изменения в оценке сдачи практического экзамена в 2024 году
С 1 апреля 2024 года количество штрафных баллов, при которых экзамен не сдан, увеличено с 5 до 7.
ЭКЗАМЕН СДАН: если не допущено ни одного грубого нарушения, предусматривающего 7 штрафных баллов, или сумма баллов за небольшие нарушения не более 6.
ЭКЗАМЕН НЕ СДАН: если допущено хотя бы одно грубое нарушение (7 баллов) или сумма баллов за небольшие нарушения 7 или более.
Смотреть штрафные баллы до 01.04.2024 года
Штрафные баллы с 01.04.2024 года
№ | Ошибки и нарушения, допущенные в процессе экзамена | ПДД | Баллы |
---|---|---|---|
2.1. | Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия | 7 | |
2.2. | Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество | 3.2, 8.1, 8.3 - 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 9.6, 11.7, 13.4 - 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 ПДД |
7 |
2.3. | Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 ПДД | 7 |
2.4. | Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 ПДД | 7 |
2.5. | Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2 - 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 ПДД | 7 |
2.6. | Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 (за исключением случаев, указанных в пунктах 3.8 и 3.9 настоящей контрольной таблицы), а также знаков особых предписаний | ПДД. Приложение N 1. Дорожные знаки ПДД. Приложение N 2. Дорожная разметка и ее характеристики | 7 |
2.7. | Покинул экзамен (отказался от сдачи экзамена) после его начала | 7 | |
2.8. | Нарушил правила выполнения обгона | 11.1 - 11.4 ПДД | 7 |
2.9. | Нарушил правила выполнения поворота | 8.5 - 8.7 ПДД | 7 |
2.10. | Нарушил правила выполнения разворота | 8.5, 8.8, 8.11 ПДД | 7 |
2.11. | Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 ПДД | 7 |
2.12. | Нарушил правила проезда железнодорожных переездов |
15.1 -
15.4 ПДД 12.4 ПДД | 7 |
2.13. | Превысил разрешенную максимальную скорость движения | 10.1 - 10.4 ПДД | 7 |
2.14. | Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи | 2.7 ПДД | 7 |
3.1. | Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности | 2.1.2 ПДД | 4 |
3.2. | Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе | 13.2 ПДД 14.4 ПДД | 4 |
3.3 | В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился | 11.5, 14.2, 14.7 ПДД | 4 |
3.4. | Нарушил правила перевозки пассажиров | 2.1.2, 22.7 ПДД | 4 |
3.5. | Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал) | 4 | |
3.6. | Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 "Движение без остановки запрещено" или при запрещающем сигнале светофора регулировщика) | 6.13 ПДД
ПДД. Приложение N 2. Дорожная разметка и ее характеристики | 4 |
4.1. | Нарушил правила остановки или стоянки | 12.1 - 12.5, 12.7, 12.8 ПДД | 3 |
4.2. | Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 ПДД | 3 |
4.3. | Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 7.1, 7.2 ПДД | 3 |
4.4. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов | 12.1 - 12.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.5. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом | 17.1 - 17.4 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.6. | Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом | 24.1 - 24.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.7. | Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме | 28.1 - 28.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.8. | Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковкой для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий "C" и "CE" и подкатегорий "C1" и "C1E") | 20.1 - 20.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.9. | Допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров (для транспортных средств категорий "D" и "DE" и подкатегорий "D1" и "D1E") | 31.1 - 31.2 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.10. | Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E", за исключением сочлененных автобусов) | 37.1 - 37.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
5.1. | Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) | ПДД.
Приложение N 1. Дорожные знаки ПДД. Приложение N 2. Дорожная разметка и ее характеристики | 2 |
5.2. | Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части |
9.3 ,
9.4 ,
9.7 -
9.10 2.7, 9.10 - 9.11, 3.6, 3.16 ПДД, допустил наезд на бордюр | 2 |
5.3. | Двигался без необходимости со слишком малой скоростью | 10.5 ПДД | 2 |
5.4. | Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом | 19.1 - 19.5, 19.8, 19.10 ПДД | 2 |
6.1. | Несвоевременно подал сигнал поворота | 8.2 ПДД | 1 |
6.1.1. | Не выключил сигнал указателя поворота по завершении маневра | 1 | |
6.1.2. | Подал (включил) сигнал указателя поворота при начале или в процессе совершения маневра | 1 | |
6.1.3. | Ввел в заблуждение других участников дорожного движения сигналом указателя поворота | 1 | |
6.2. | Неправильно оценил дорожную обстановку (не воспользовался преимуществом проезда) | 3.1, 13.6, 13.9, 13.11, 17.1, 18.1, 24.11 ПДД | 1 |
6.3. | Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения | 1 | |
6.3.1. | При начале движения допустил резкий старт (рывок, пробуксовка) | 1 | |
6.3.2. | Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения дорожно-транспортного происшествия | 1 | |
6.3.3. | Не обеспечил плавность движения | 1 | |
6.3.4. | Начал движение, включив неверную передачу, долго переключал передачу во время движения | 1 | |
6.3.5. | Был дезориентирован в органах управления | 1 | |
6.3.6. | Без необходимости задействовал другие органы управления | 1 | |
6.3.7. | Начал движение с включенным стояночным тормозом | 1 | |
6.3.8. | Допустил остановку двигателя | 1 | |
6.3.9. | Допустил неконтролируемый откат транспортного средства назад на участке подъема без угрозы совершения ДТП | 1 | |
6.4. | Допустил иные нарушения ПДД | 1 |
Штрафные баллы до 01.04.2024 года
№ | Ошибки и нарушения, допущенные в процессе экзамена | ПДД | Баллы |
---|---|---|---|
2.1. | Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности | 2.1.2 ПДД | 5 |
2.2. | Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия | 5 | |
2.3. | Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество | 3.2, 8.1, 8.3 - 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 9.6, 11.7, 13.4 - 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 ПДД |
5 |
2.4. | Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 ПДД | 5 |
2.5. | Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 ПДД | 5 |
2.6. | Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2 - 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 ПДД | 5 |
2.7. | Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 (за исключением случаев, указанных в пунктах 3.8 и 3.9 настоящей контрольной таблицы), а также знаков особых предписаний | ПДД. Приложение N 1. Дорожные знаки ПДД. Приложение N 2. Дорожная разметка и ее характеристики | 5 |
2.8. | Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 "Движение без остановки запрещено" или при запрещающем сигнале светофора регулировщика) | 6.13 ПДД
ПДД. Приложение N 2. Дорожная разметка и ее характеристики | 5 |
2.9. | Нарушил правила выполнения обгона | 11.1 - 11.4 ПДД | 5 |
2.10. | Нарушил правила выполнения поворота | 8.5 - 8.7 ПДД | 5 |
2.11. | Нарушил правила выполнения разворота | 8.5, 8.8, 8.11 ПДД | 5 |
2.12. | Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 ПДД | 5 |
2.13. | Нарушил правила проезда железнодорожных переездов |
15.1 -
15.4 ПДД 12.4 ПДД | 5 |
2.14. | Превысил разрешенную максимальную скорость движения | 10.1 - 10.4 ПДД | 5 |
2.15. | Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи | 2.7 ПДД | 5 |
3.1. | Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе | 13.2 ПДД 14.4 ПДД | 3 |
3.2. | Нарушил правила остановки или стоянки | 12.1 - 12.5, 12.7, 12.8 ПДД | 3 |
3.3 | Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 ПДД | 3 |
3.4 | В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился | 11.5, 14.2, 14.7 ПДД | 3 |
3.5. | Нарушил правила перевозки пассажиров | 2.1.2, 22.7 ПДД | 3 |
3.6. | Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 7.1, 7.2 ПДД | 3 |
3.7. | Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал) | 3 | |
3.8 | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов | 12.1 - 12.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
3.9. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом | 17.1 - 17.4 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
3.10. | Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом | 24.1 - 24.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
3.11. | Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске | 28.1 - 28.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
3.12. | Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковкой для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий "C" и "CE" и подкатегорий "C1" и "C1E") | 20.1 - 20.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
3.13. | Допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров (для транспортных средств категорий "D" и "DE" и подкатегорий "D1" и "D1E") | 31.1 - 31.2 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
3.14. | Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E", за исключением сочлененных автобусов) | 37.1 - 37.3 приложения N 8 к Административному регламенту | 3 |
4.1. | Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) | ПДД.
Приложение N 1. Дорожные знаки ПДД. Приложение N 2. Дорожная разметка и ее характеристики | 2 |
4.2. | Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части |
9.3 ,
9.4 ,
9.7 -
9.10 2.7, 9.10 - 9.11, 3.6, 3.16 ПДД, допустил наезд на бордюр | 2 |
4.3. | Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам | 10.5 ПДД | 2 |
4.4. | Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом | 19.1 - 19.5, 19.8, 19.10 ПДД | 2 |
5.1. | Несвоевременно подал сигнал указателя поворота |
8.2 ПДД, - не выключил сигнал указателя поворота по завершении маневра; - подал (включил) сигнал указателя поворота при начале или в процессе совершения маневра; - ввел в заблуждение других участников дорожного движения сигналом указателя поворота | 1 |
5.2. | Неправильно оценил дорожную обстановку | 3.1, 13.6, 13.9, 13.11, 17.1, 18.1, 24.11 ПДД | 1 |
5.3. | Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения | - при начале движения допустил резкий старт (рывок, пробуксовка); - резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения дорожно-транспортного происшествия; - не обеспечил плавность движения; - начал движение, включив неверную передачу; - долго переключал передачу во время движения; - двигался без необходимости со слишком малой скоростью; - был дезориентирован в органах управления; - без необходимости задействовал другие органы управления; - начал движение с включенным стояночным тормозом; - допустил остановку двигателя; - допустил неконтролируемый откат транспортного средства назад на участке подъема без угрозы совершения ДТП | 1 |
5.4. | Допустил иные нарушения ПДД | 1 |
Перечень ошибок и штрафных баллов утвержден
Приложением N 5 к Административному регламенту МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденному приказом МВД России от 20.02.2021 N 80